이수체계도
최저이수학점 구성 내용
동국소양 | 기초교육 | 교양교육 | 단수전공 | 복수전공 | 졸업학점 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
공통교육 | 계열교육 | 주전공 | 복수 | ||||
6 | 12 | 6 | 12 | 63 | 51 | 39 | 130 |
※ 교양교육과정 개편에 따른 양식 일부 변경됨.
학점이수내용
구분 | 이수내용 | 비 고 | |||
---|---|---|---|---|---|
동국소양 | 6학점 | ||||
기초교육 | 공통교육 | 12학점 | |||
계열교육 | 6학점 | ||||
교양교육 | 12학점(1영역:3, 2영역:3, 3영역:3, 4영역:3 ) | ||||
전공 | 단수 | 63 | 3,4학년에 개설된 전문교육과정에서 전공 최저이수학점의 50%이상 (단수:32학점, 복수: 주전공26, 복수20학점)을 반드시 이수 | ||
복수 | 주전공 | 51 | |||
복수 | 39 |
※ 교양교육과정 개편에 따른 양식 일부 변경됨.